Basisdaten
Bundesland:	Niedersachsen
Landkreis:	Region Hannover
Höhe:	55 m ü. NN (Kröpcke)
Fläche:	204,01 km²
Einwohner:	515.559 (30. Juni 2006)
Bevölkerungsdichte:	2.527 Einwohner je km²
Postleitzahl:	30001-30669
Telefonvorwahl:	0511
Kfz-Kennzeichen:	H
Gliederung des
Stadtgebiets:	13 Stadtbezirke, 51 Stadtteile
Adresse der
Stadtverwaltung:	Trammplatz 2
30159 Hannover
Website:	www.hannover.de

Quelle: Wikipedia.de